GTA Seguros

LOGO NYR          www.notariosyregistradores.com      

 

 APROBADOS OPOSICIÓN DE REGISTROS

 

BARCELONA

Ejercicio  3 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
11 ANGULO FERNÁNDEZ,MARÍA ANTONIA 12,36 1
265 ARANDA MÍNGUEZ,MARGARITA 13,74 1
28 CASADO DE MATA,JAVIER 16,86 1
17 CASTIÑEIRA CARNICERO,RAFAEL 14,27 1
175 FERNÁNDEZ CRUZ,MIGUEL ÁNGEL 12,24 1
57 GARCÍA FABRA,INMACULADA 12,66 1
90 GARCÍAVALDECASAS ALGUACIL,MARÍA 13,37 1
46 GIMENO CHOCARRO,FRANCISCO JAVIER 19,20 1
165 HERRERO MESIERT,MARÍALUISA 12,53 1
49 JUEZ ÁLVAREZ,JESÚS 16,03 1
109 LÓPEZ DESCALZO,CRISTINA 16,83 1
72 LORIENTE ROJO,MIGUEL ANGEL 14,58 1
359 MARTÍN MARTÍNEZ,PAULA 12,43 1
59 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍA ROSA 13,81 1
174 MELGAR GARCÍA,DAVID 17,66 1
340 NAVARRO VALIENTE,ANTONIO JESÚS 16,36 1
252 PERNAS RAMÍREZ,PEDRO 17,27 1
91 RADA PELEGRÍ,ESTHER 12,22 1
288 RIOS DEL CAMPO,JOAQUÍN DE LOS 14,33 1
244 ROMERO MELLE,JORGE 17,48 1
1004 SORIANO BAYOT,MARÍA 12,00 1
119 SUNYER DE LA PUENTE,LUZ 17,39 1
83 TORRES RODRÍGUEZ,LAURA 18,09 1
44 TOURIÑÁN MORANDEIRA ,MARÍA TERESA 13,31 1

 

SEVILLA

 

Ejercicio  3 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
696 SERRABASSA FERRER,RAQUEL 16,80 1
747 PRADO GASCÓ,VÍCTOR JOSÉ 16,60 1
439 JIMÉNEZ ALCINA,SILVIA 16,50 1
469 CALVO SÁNCHEZ,PAULA 16,50 1
649 MARTÍNEZ COLMENAREJO,FRANCISCO JAVIER 16,30 1
404 NIETO FERNÁNDEZPACHECO,JUANA MARÍA 16,15 1
468 PINILLA PEÑARRUBIA,CARLOS 16,00 1
573 JAMBRINA GARCÍA,ANA 15,90 1
495 CALVO SÁNCHEZ,CRISTINA 15,50 1
429 JIMÉNEZHERRERA BURGALETA,JORGE 15,25 1
459 AMÉRIGO ALONSO,CARLOS 15,25 1
647 GÓMEZ GARCÍA,ANA MARÍA 15,00 1
445 PERTEGUER PRIETO,ROCIO 14,25 1
616 ALCOBENDAS DELGADO,NOEMÍ SARAI 14,20 1
641 JUSTE RIBES,RUTH 14,05 1
664 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,IGNACIO 14,05 1
608 RIDRUEJO RAMÍREZ,MANUEL 13,55 1
506 MASSANA DE CASTRO,VIRGINIA 13,00 1
755 LÓPEZ VILLARROEL,ALFONSO 13,00 1
759 GARCÍA RUIZ DE HUIDOBRO,ALBERTO 12,35 1
426 FERNÁNDEZ AGUIRRE,MARÍA ASUNCIÓN 12,15 1
485 GARCÍA MARCOS,MARÍA EUGENIA 12,05 1
646 JOVER LÓPEZ,CARLOS 12,00 1

 

Nota: datos del Colegio de Registradores.

 

OPOSICIONES 2012-2013

OPOSICIONES

Colegio de Registradores

visitas desde el 6 de febrero de 2010.

 

Recomienda esta pagina a un amigo

 LOGO NYR  Portada

Facebook de NyR