OPOSICIONES NOTARÍAS
2016 – 2017
IR A OPOSICIONES NOTARÍAS 2018 – 2019
IR A OPOSICIONES REGISTROS 2018
En este archivo se recogen los enlaces fundamentales respecto de las oposiciones al título de Notario (agosto 2016 – febrero 2018):
LOS NUEVOS NOTARIOS EN EL BOE
LISTA ADMITIDOS PROVISIONAL. DEFINITIVA. En el CNM
TRIBUNALES. Modificación febrero 2017. Modificación abril 2017.
PÁGINA WEB EN EL COLEGIO NOTARIAL DE MADRID
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS NOTARÍAS 2017:
ESTÁDÍSTICA TRAS LA CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO:
Última fecha incluida: | 01/12/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados primer ejercicio | 126+1 | 101+1 | 227+2 |
Aprobados segundo ejercicio | 68 | 65 + 1 * | 133 + 1 |
Van por el número… | Concluido | Concluido | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados de los que pasaron el 1º | 53,54{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 63,73{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 58,08{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 425+6 | 416+5 | 841+11 |
Plazas | 43 | 42 | 85+9 |
aprobados X plaza | 1,58 | 1,55 | 1,56 |
No aptos | 33+1 | 24 | 57+1 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 33,33{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 26,97{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 30,37{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 19 | 12 | 31 |
Total retirados sobre presentados: | 15,70{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 11,88{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 13,96{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 121+1 | 101+1 | 222 |
No presentados: | 6 | 0 | 6 |
*En el Tribunal 2 han aprobado 66 opositores, uno de ellos en el turno de discapacidad. |
Última fecha incluida: | 25/11/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados primer ejercicio | 126 | 103 | 229 |
Aprobados segundo ejercicio | 61 | 63 | 124 |
Van por el número… | 362 | 819 | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados de los que pasaron el 1º | 48,41{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 61,17{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 54,15{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Aprobados X plaza | 1,42 | 1,50 | 1,46 |
No aptos | 30 | 23 | 53 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 32,97{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 26,74{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 29,94{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 14 | 12 | 26 |
Total retirados sobre presentados: | 13,33{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 12,24{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 12,81{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 105 | 98 | 203 |
No presentados: | 5 | 0 | 5 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} segundo ejercicio que ha transcurrido: | 87,30{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 95,15{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 90,83{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Previsión aprobados 2º ejercicio: | 70 | 66 | 136 |
Previsión por plaza: | 1,62 | 1,58 | 1,60 |
Última fecha incluida: | 17/11/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados primer ejercicio | 126 | 103 | 229 |
Aprobados segundo ejercicio | 52 | 53 | 105 |
Van por el número… | 283 | 747 | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados de los que pasaron el 1º | 41,27{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 51,46{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 45,85{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
aprobados X plaza | 1,21 | 1,26 | 1,24 |
No aptos | 21 | 18 | 39 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 28,77{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 25,35{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,08{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 10 | 11 | 21 |
Total retirados sobre presentados: | 12,05{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 13,41{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 12,73{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 83 | 82 | 165 |
No presentados: | 5 | 0 | 5 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} segundo ejercicio que ha transcurrido: | 69,84{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 79,61{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 74,24{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Previsión aprobados 2º ejercicio: | 74 | 67 | 141 |
Previsión por plaza: | 1,73 | 1,59 | 1,66 |
Última fecha incluida: | 07/11/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados primer ejercicio | 126 | 103 | 229 |
Aprobados segundo ejercicio | 43 | 40 | 83 |
Van por el número… | 193 | 697 | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados de los que pasaron el 1º | 34,13{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 38,83{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 36,24{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
aprobados X plaza | 1,00 | 0,95 | 0,98 |
No aptos | 13 | 15 | 28 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 23,21{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,27{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 25,23{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 5 | 9 | 14 |
Total retirados sobre presentados: | 8,20{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 14,06{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 11,20{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 61 | 64 | 125 |
No presentados: | 2 | 0 | 2 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} segundo ejercicio que ha transcurrido: | 50,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 62,14{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 55,46{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Previsión aprobados 2º ejercicio: | 86 | 64 | 150 |
Previsión por plaza: | 2,00 | 1,53 | 1,77 |
Última fecha incluida: | 27/10/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados primer ejercicio | 126 | 103 | 229 |
Aprobados segundo ejercicio | 31 | 29 | 60 |
Van por el número… | 113 | 598 | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados de los que pasaron el 1º | 24,60{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 28,16{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 26,20{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
aprobados X plaza | 0,72 | 0,69 | 0,71 |
No aptos | 11 | 11 | 22 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 26,19{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,50{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 26,83{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 2 | 8 | 10 |
Total retirados sobre presentados: | 4,55{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 16,67{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 10,87{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 44 | 48 | 92 |
No presentados: | 2 | 0 | 2 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} segundo ejercicio que ha transcurrido: | 36,51{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 46,60{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 41,05{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Previsión aprobados 2º ejercicio: | 85 | 62 | 147 |
Previsión por plaza: | 1,97 | 1,48 | 1,73 |
Última fecha incluida: |
20/10/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados primer ejercicio | 126 | 103 | 229 |
Aprobados segundo ejercicio | 22 | 21 | 43 |
Van por el número… | 90 | 550 | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados de los que pasaron el 1º | 17,46{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 20,39{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 18,78{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
aprobados X plaza por ahora | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
No aptos | 7 | 7 | 14 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 24,14{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 25,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,56{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 1 | 4 | 5 |
Total retirados sobre presentados: | 3,33{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 12,50{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 8,06{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 30 | 32 | 62 |
No presentados: | 0 | 2 | 2 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} segundo ejercicio que ha transcurrido: | 23,81{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 33,01{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,95{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Previsión aprobados 2º ejercicio: | 92 | 64 | 156 |
Previsión por plaza: | 2,15 | 1,51 | 1,84 |
Última fecha incluida: | 13/07/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados turno ordinario: | 126 | 103 | 229 |
Van por el número… | Concluido primer ejercicio | ||
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 29,58{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,82{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,23{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
aprobados X plaza | 2,93 | 2,45 | 2,69 |
No aptos | 52 | 46 | 98 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 29,21{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 30,87{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 29,97{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 120 | 129 | 249 |
Total sobre presentados: | 40,27{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 46,40{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 43,23{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 298 | 278 | 576 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} presentados sobre total opositores: | 69,95{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 66,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 68,49{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Aprobados turno discapacidad | 1 | 1 | 2 |
Última fecha incluida: | 06/07/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados turno ordinario: | 122 | 103 | 225 |
Van por el número… | 162 2ª vuelta | Concluido primer ejercicio | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 28,64{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,82{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 26,75{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Previsión aprobados: | 133 | 104 | 237 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Previsión aprobados X plaza | 3,10 | 2,48 | 2,79 |
No aptos | 48 | 46 | 94 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 28,24{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 30,87{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 29,47{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 77 | 129 | 206 |
Total sobre presentados: | 31,17{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 46,40{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 39,24{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 247 | 278 | 525 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} presentados sobre total opositores: | 57,98{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 66,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 62,43{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Aprobados turno discapacidad | 1 | 1 | 2 |
Última fecha incluida: | 30/06/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados turno ordinario: | 118 | 103 | 221 |
Van por el número… | 37 2ª vuelta | Concluido primer ejercicio | |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 27,70{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,82{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 26,28{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Previsión aprobados: | 150 | 104 | 254 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Previsión aprobados X plaza | 3,48 | 2,48 | 2,98 |
No aptos | 47 | 46 | 93 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 28,48{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 30,87{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 29,62{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 48 | 129 | 177 |
Total sobre presentados: | 22,54{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 46,40{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 36,05{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 213 | 278 | 491 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} presentados sobre total opositores: | 50,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 66,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 58,38{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Aprobados turno discapacidad | 1 | 1 | 2 |
Última fecha incluida: | 22/06/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados: | 111 | 103 | 214 |
Van por el número… | 406 | 735 2ª vuelta | |
Se han podido presentar… | 406 | 415 | 821 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 26,06{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,82{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 25,45{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Previsión aprobados: | 136 | 107 | 244 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Previsión aprobados X plaza | 3,17 | 2,55 | 2,87 |
No aptos | 43 | 45 | 88 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 27,92{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 30,41{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 29,14{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 40 | 104 | 144 |
Total sobre presentados: | 20,62{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 41,27{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 32,29{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 194 | 252 | 446 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} presentados sobre total opositores: | 45,54{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 60,72{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 53,03{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Última fecha incluida: | 17/06/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados | 103 | 97 | 200 |
Van por el número… | 363 | 574 2ª vuelta | |
Se han podido presentar… | 363 | 415 | 778 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 24,18{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 23,37{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 23,78{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Previsión aprobados: | 141 | 108 | 249 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Previsión aprobados X plaza | 3,28 | 2,57 | 2,93 |
No aptos | 37 | 43 | 80 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 26,43{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 30,71{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 28,57{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 36 | 75 | 111 |
Total sobre presentados: | 20,45{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 34,88{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 28,39{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 176 | 215 | 391 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} presentados sobre total opositores: | 41,31{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 51,81{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 46,49{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Última fecha incluida: | 10/06/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados | 94 | 96 | 190 |
Van por el número… | 325 | 486 2ª vuelta | |
Se han podido presentar… | 325 | 415 | 740 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 22,07{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 23,13{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 25,68{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Previsión aprobados: | 143 | 120 | 263 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Previsión aprobados X plaza | 3,33 | 2,86 | 3,10 |
No aptos | 35 | 40 | 75 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 27,13{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 29,41{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 28,30{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 34 | 55 | 89 |
Total sobre presentados: | 20,86{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 28,80{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 25,14{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 163 | 191 | 354 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} presentados sobre total opositores: | 38,26{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 46,02{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 42,09{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Última fecha incluida: | 03/06/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados 1ª vuelta | 81 | 88 | 169 |
Van por el número… | 293 | 834 | |
Se han podido presentar… | 293 | 408 | 701 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 27,65{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 21,57{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,11{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Previsión aprobados 1ª vta. | 118 | 90 | 207 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Previsión aprobados X plaza 1v | 2,74 | 2,13 | 2,44 |
No aptos | 30 | 33 | 63 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 27,03{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,27{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,16{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Retirados: | 29 | 40 | 69 |
Total sobre presentados: | 20,71{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,84{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 22,92{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total presentados: | 140 | 161 | 301 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} presentados sobre total opositores: |
32,86{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 38,80{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 35,79{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Última fecha incluida: |
27/05/2017 | ||
TRIBUNAL 1 | TRIBUNAL 2 | TOTAL | |
Aprobados 1ª vuelta | 75 | 77 | 152 |
Van por el número… | 262 | 796 | |
Se han podido presentar… | 262 | 371 | 633 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} aprobados | 28,63{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 20,75{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 24,01{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Total opositores | 426 | 415 | 841 |
Previsión aprobados 1ª vta. | 122 | 86 | 208 |
Plazas | 43 | 42 | 85 |
Previsión aprobados X plaza 1v | 2,84 | 2,05 | 2,45 |
No aptos | 25 | 32 | 57 |
{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de los que terminaron: | 25,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 29,36{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} | 27,27{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} |
Apuntados al 2º | 25 | 12 | 37 |
De… | 106 | 41 | 147 |
