OPOSICIONES A REGISTROS: CALENDARIO COMPLETO DEL SEGUNDO EJERCICIO
El Tribunal calificador ha hecho público el calendario completo de convocatorias para el segundo ejercicio con el fin de que los opositores que han aprobado el primer ejercicio puedan planificar mejor el intenso esfuerzo que han de realizar.
Los datos más significativos son los siguientes:
1.- El segundo ejercicio se celebrará entre el 6 de septiembre y el 30 de octubre, salvo acumulación de retrasos.
2.- La primera vuelta está previsto que sólo dure un día, el propio 6 de septiembre, jueves, comenzando la segunda el martes 11 de septiembre por la tarde.
3.- Como hay 27 convocatorias en segunda vuelta y ha habido 132 aprobados, la media por sesión es algo inferior a 5 aprobados en primera vuelta, aunque es mayor para el miércoles, al ser el único día con sesiones de mañana y tarde.
4.- Los martes y jueves habrá sesión sólo de tarde y el viernes, en principio, sólo de mañana.
5.- Es común a todas las convocatorias el lugar (Alcalá 540) y el que, en las convocatorias sucesivas, han de añadirse los ya convocados y no llamados en la sesión anterior
6.- Se prevé un periodo superior al mes entre el fin del segundo ejercicio y el tercero, para facilitar que culminen su preparación con un tiempo razonable aquellos que en el sorteo han obtenido un número alto.
Ejercicio
|
Llamamiento
|
Fecha
|
Día Semana |
Hora
|
Del nº
|
al nº
|
|
62 | 2 | 1 | 06/09/2018 | Jueves | 16:00 | 6 | 1010 |
63 | 2 | 2 | 11/09/2018 | Martes | 16:00 | 6 | 42 |
64 | 2 | 2 | 12/09/2018 | Miércoles | 9:30 | 47 | 74 |
65 | 2 | 2 | 13/09/2018 | Jueves | 16:00 | 75 | 87 |
66 | 2 | 2 | 14/09/2018 | Viernes | 9:30 | 88 | 99 |
67 | 2 | 2 | 18/09/2018 | Martes | 16:00 | 104 | 132 |
68 | 2 | 2 | 19/09/2018 | Miércoles | 9:30 | 138 | 192 |
69 | 2 | 2 | 20/09/2018 | Jueves | 16:00 | 193 | 208 |
70 | 2 | 2 | 21/09/2018 | Viernes | 9:30 | 212 | 223 |
71 | 2 | 2 | 25/09/2018 | Martes | 16:00 | 224 | 239 |
72 | 2 | 2 | 26/09/2018 | Miércoles | 9:30 | 241 | 269 |
73 | 2 | 2 | 27/09/2018 | Jueves | 16:00 | 281 | 302 |
74 | 2 | 2 | 28/09/2018 | Viernes | 9:30 | 314 | 316 |
75 | 2 | 2 | 02/10/2018 | Martes | 16:00 | 320 | 336 |
76 | 2 | 2 | 03/10/2018 | Miércoles | 9:30 | 359 | 380 |
77 | 2 | 2 | 04/10/2018 | Jueves | 16:00 | 386 | 397 |
78 | 2 | 2 | 05/10/2018 | Viernes | 9:30 | 401 | 404 |
79 | 2 | 2 | 09/10/2018 | Martes | 16:00 | 407 | 410 |
80 | 2 | 2 | 10/10/2018 | Miércoles | 9:30 | 421 | 464 |
81 | 2 | 2 | 16/10/2018 | Martes | 16:00 | 477 | 491 |
82 | 2 | 2 | 17/10/2018 | Miércoles | 9:30 | 498 | 527 |
83 | 2 | 2 | 18/10/2018 | Jueves | 16:00 | 543 | 560 |
84 | 2 | 2 | 19/10/2018 | Viernes | 9:30 | 568 | 591 |
85 | 2 | 2 | 23/10/2018 | Martes | 16:00 | 596 | 610 |
86 | 2 | 2 | 24/10/2018 | Miércoles | 9:30 | 611 | 660 |
87 | 2 | 2 | 25/10/2018 | Jueves | 16:00 | 663 | 672 |
88 | 2 | 2 | 26/10/2018 | Viernes | 9:30 | 675 | 681 |
89 | 2 | 2 | 30/10/2018 | Martes | 9:30 | 1002 | 1010 |
CONVOCATORIAS EN LA WEB DEL COLEGIO DE REGISTRADORES