PRUEBA INSERCION EXCEL

PRUEBA INSERCION EXCEL

Admin, 23/02/2022

TABLA-nueva-plusvalia-municipal-2022-1PRUEBA INSERCIÓN EXCEL

TABLA-nueva-plusvalia-municipal-2022-1

TABLA-nueva-plusvalia-municipal-2022-1

  OPCIÓN 1: MÉTODO OBJETIVO     OPCIÓN 2 MÉTODO SUBJETIVO
  Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de Noviembre (ver resumen)   GANANCIA PATRIMONIAL REAL
   
              1 Valor adquisición    
  Ver explicaciones para el uso de la tabla   2 Valor enajenación    
              3 ganancia bruta total 0  
  Ir al texto legal   4 Valor del suelo en Catastro    
              5 Valor catastral total (suelo+ edific)     
              6 % valor del suelo/valor total #¡DIV/0!  
              7 Incremento de Valor por el suelo #¡DIV/0!  
                       
      Base imponible = Valor catastral del suelo         Base Imponible = % incremento  real por el suelo  
                       
Periodo de generación Coeficiente valor suelo base imponible tipo impositivo resultado   Periodo de generación Coeficiente ganancia real base imponible tipo impositivo
Inferior a 1 año. 0,14   0 30,00% 0   Inferior a 1 año. 0,14   0 30,00%
1 año. 0,13   0 30,00% 0   1 año. 0,13   0 30,00%
2 años. 0,15   0 30,00% 0   2 años. 0,15   0 30,00%
3 años. 0,16   0 30,00% 0   3 años. 0,16   0 30,00%
4 años. 0,17   0 30,00% 0   4 años. 0,17   0 30,00%
5 años. 0,17   0 30,00% 0   5 años. 0,17   0 30,00%
6 años. 0,16   0 30,00% 0   6 años. 0,16   0 30,00%
7 años. 0,12   0 30,00% 0   7 años. 0,12   0 30,00%
8 años. 0,10   0 30,00% 0   8 años. 0,10   0 30,00%
9 años. 0,09   0 30,00% 0   9 años. 0,09   0 30,00%
10 años. 0,08   0 30,00% 0   10 años. 0,08   0 30,00%
11 años. 0,08   0 30,00% 0   11 años. 0,08   0 30,00%
12 años. 0,08   0 30,00% 0   12 años. 0,08   0 30,00%
13 años. 0,08   0 30,00% 0   13 años. 0,08   0 30,00%
14 años. 0,10   0 30,00% 0   14 años. 0,10   0 30,00%
15 años. 0,12   0 30,00% 0   15 años. 0,12   0 30,00%
16 años. 0,16   0 30,00% 0   16 años. 0,16   0 30,00%
17 años. 0,20   0 30,00% 0   17 años. 0,20   0 30,00%
18 años. 0,26   0 30,00% 0   18 años. 0,26   0 30,00%
19 años. 0,36   0 30,00% 0   19 años. 0,36   0 30,00%
20 años o + 0,45   0 30,00% 0   20 años o + 0,45   0 30,00%
Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta