Resultados Tercer Ejercicio Notarías 2023 – 2024

Admin, 21/06/2024

APROBADOS NOTARIAS TERCER EJERCICIO PROMOCIÓN 2023-2024

 

POR ORDEN DE SORTEO

Nº SORT. ALUMNO 1º EJ 2º EJ 3º EJ TOTAL 
12 ALEXANDRE LAFARGA MAS 5,40 5,05 14,00 24,45
24 CARMEN ESTEVAN CUENCA 6,00 5,01 8,00 19,01
32 INMACULADA GISTAS LOSCOS 7,00 5,05 13,00 25,05
37 Mª ALICIA OLIVEROS MONTAÑES 5,10 5,70 7,00 17,80
46 Mª ELENA MUÑOZ MOLINERO 6,90 5,20 17,00 29,10
51 JOHN PÉREZ SÁNCHEZ 6,35 5,80 15,00 27,15
54 Mª ISABEL DÍAZ PLAZA 5,20 5,35 12,00 22,55
60 PEDRO J. LÓPEZ-AMO SAUS 5,90 6,10 15,00 27,00
62 Mª BELÉN CORDERO TABORDA 5,20 5,01 17,50 27,71
70 TERESA C. MUCIENTES FDEZ-BRAVO 6,45 5,50 18,10 30,05
84 LUIS SANDE ANTÓN 6,50 6,70 12,00 25,20
105 JOSÉ A. SOTO PÉREZ-CORTES 7,05 7,10 17,50 31,65
106 ADELA SERRANO BODELON 5,80 5,80 18,60 30,20
109 BLANCA CAMACHO LÓPEZ-BARAJAS 5,90 6,20 18,70 30,80
136 MARÍA VICENTE FERNÁNDEZ 5,45 5,01 15,00 25,46
145 EDUARDO YUSTE SÁNCHEZ 5,85 5,10 9,00 19,95
148 JENNIFER MOLINA MARTÍNEZ 5,60 5,05 17,00 27,65
162 ANA LÓPEZ RODRÍGUEZ 6,20 5,01 18,10 29,31
163 MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ BRAGE 6,00 5,05 13,00 24,05
190 RAQUEL DOVAL GANUZA 5,15 5,01 17,00 27,16
202 ALBERTO HENAREJOS GRIMALDOS 5,05 5,05 9,00 19,10
211 CORAL GONZÁLEZ GARCÍA 6,00 6,50 11,00 23,50
223 IGNACIO GARCÍA VICIANA 6,20 5,10 15,50 26,80
230 SARA PIPAON PALOMINO 6,50 5,80 16,50 28,80
234 MÓNICA PEÑA GÓMEZ 7,00 7,15 12,50 26,65
242 ÁLVARO ÁLVAREZ GUERRA 5,60 6,10 7,00 18,70
250 MACARENA PLACED LERMA 5,70 6,20 15,00 26,90
255 PAULA MECERREYES MARTÍNEZ 5,80 5,01 12,00 22,81
259 LUIS VIOQUE GARCÍA 5,55 5,40 15,00 25,95
266 MIRIAM CISCAR ESTRUCH 5,01 6,00 13,00 24,01
274 ALEJANDRO ARAGÓN PARIS 5,30 5,70 16,80 27,80
282 JAVIER SALAS RAMOS 6,40 6,00 17,75 30,15
287 Mª ENCARNACIÓN CÁLIZ TALAVERA 5,10 5,40 12,00 22,50
288 SALVADOR SIRACUSA SABATE 5,40 5,40 12,50 23,30
296 FERNANDO FRÍAS FONTES 5,90 6,10 19,70 31,70
312 Mª SALOME GARCÍA PÉREZ 5,30 5,05 7,00 17,35
317 ANDRÉS GARCÍA-BENGOECHEA HERNÁNDEZ 5,40 5,10 13,20 23,70
321 SOFIA ARREGUI GÓMEZ 5,10 5,05 12,20 22,35
331 HEITOR BELLO DÍAZ-QUINTELA 5,50 5,10 15,00 25,60
334 LAURA TRESCOLI VALLS 5,50 5,50 9,00 20,00
357 JORGE FORT CANALS 5,05 5,10 12,00 22,15
362 Mª FÁTIMA GARCÍA-ESPAÑA ARIÑO 6,00 5,10 18,50 29,60
369 BEGOÑA LOZANO VERA 5,80 5,80 17,50 29,10
372 MARINA P. MARTÍNEZ CASTILLA 5,50 5,80 15,00 26,30
382 MARCO CIANI GARCÍA 5,01 5,01 14,00 24,02
398 SARA LÓPEZ-HERRERO LÓPEZ 6,40 5,10 15,50 27,00
400 ALBA MECERREYES MARTÍNEZ 6,80 6,00 12,00 24,80
406 JOSE MARIA MERINO CEREZO DE LOS RÍOS 6,50 5,60 7,20 19,30
413 LAURA BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ 6,70 7,00 18,20 31,90
416 ALMUDENA BARÓN DE TORO 7,00 6,20 14,00 27,20
421 JUAN PEDRO ARAGÓN PARIS 5,05 5,01 12,50 22,56
425 BERNABÉ MORCILLO ANTONIANO 6,65 5,15 7,15 18,95
429 LLUIS COLOMÉ SERRA 6,99 5,25 7,10 19,34
436 MARIA CANO GÓMEZ 5,30 7,00 18,30 30,60
455 CARMEN FERNÁNDEZ PÉREZ 7,00 6,20 16,00 29,20
467 IRENE BONILLA SÁNCHEZ-BARBUDO 7,10 5,50 13,60 26,20
468 ENRIQUE MORENO GONZÁLEZ 5,10 5,15 9,30 19,55
469 PALOMA GEMMA BENITO ORDUÑA 5,40 5,90 7,05 18,35
473 LUIS FELIPE ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR RODRÍGUEZ 5,70 5,60 11,10 22,40
475 BEATRIZ MILLA MARTÍ 5,01 5,01 12,40 22,42
486 ANA MARÍN DE LA FUENTE 5,50 5,50 13,80 24,80
492 DAVID HERRERA BOYERO 7,15 6,95 14,20 28,30
502 SARA HERNÁNDEZ GÓMEZ 6,90 7,20 14,70 28,80
509 MIGUEL YUSTE SÁNCHEZ 5,50 5,40 14,60 25,50
512 PEDRO LUIS GARCÍA DE LOS HUERTOS SÁNCHEZ 5,90 5,20 11,20 22,30
517 FRANCISCO JOSÉ TORNEL SEMPERE 6,00 5,15 14,30 25,45
521 PALOMA GÓMEZ DOMÍNGUEZ 5,65 5,01 18,50 29,16
523 ADRIANA BOYER LILLO 6,20 5,10 13,90 25,20
536 ELENA GARCÍA MAYORAL RUBIO 5,50 6,30 9,50 21,30
545 MANUEL BARRERA SIERRA 6,00 5,50 10,90 22,40
554 NURIA BRUNSO TORRENT 6,80 5,01 10,60 22,41
562 DARIO PARDO HERRERO 5,30 5,01 13,70 24,01
566 FERMÍN MADRID PELEGRÍ 5,00 5,05 7,00 17,05
567 CARLOS NADAL PÉREZ MARSÁ 5,40 5,20 9,40 20,00
572 BLANCA PALACIOS CARRERE 5,50 5,01 13,50 24,01
590 ANDRÉS GARCÍA MOLINA 6,10 5,20 11,00 22,30
596 LIRIOS GISBERT CANTÓ 6,05 6,10 12,30 24,45
601 PAULA ULLA CAMPOS 6,80 6,15 12,20 25,15
602 MARTA MORALES AGUILERA 5,15 7,00 7,25 19,40
629 BORJA PAJARES URIARTE 5,40 5,01 9,10 19,51
647 FERNANDO GARCÍA GAVILA 5,20 5,30 9,60 20,10
649 MARIA COTILLAS FUNES 5,10 5,01 10,80 20,91
655 MANUEL GARCÍA BEAMUD PÉREZ DE VARGAS 6,10 5,30 12,10 23,50
660 ALBERTO TOMAS LÓPEZ BLANCO 5,01 5,01 16,50 26,52
694 CLAUDIA NAVARRO PASCUAL 6,30 5,01 9,20 20,51
711 IAGO ALCITURRI SEXTO  6,60 5,05 9,00 20,65
715 GUILLERMO DE LAS HERAS MARTÍN 5,80 5,80 14,10 25,70
719 HECTOR ALONSO GONZÁLEZ 7,10 7,00 18,00 32,10
726 RAMÓN DÍAZ ORTA 5,60 5,30 10,50 21,40
738 BELEN BOLEA MADRAZO  5,10 5,01 10,70 20,81
1009 JOSÉ F. BODALO LORENTE 5,70 5,30 12,00 23,00
1017 ARANTXA CAMPILLO GUILLÉN 5,50 5,10 9,45 20,05

 

POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº SORT. ALUMNO 1º EJ 2º EJ 3º EJ TOTAL 
719 HECTOR ALONSO GONZÁLEZ 7,10 7,00 18,00 32,10
413 LAURA BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ 6,70 7,00 18,20 31,90
296 FERNANDO FRÍAS FONTES 5,90 6,10 19,70 31,70
105 JOSÉ A. SOTO PÉREZ-CORTES 7,05 7,10 17,50 31,65
109 BLANCA CAMACHO LÓPEZ-BARAJAS 5,90 6,20 18,70 30,80
436 MARIA CANO GÓMEZ 5,30 7,00 18,30 30,60
106 ADELA SERRANO BODELON 5,80 5,80 18,60 30,20
282 JAVIER SALAS RAMOS 6,40 6,00 17,75 30,15
70 TERESA C. MUCIENTES FDEZ-BRAVO 6,45 5,50 18,10 30,05
362 Mª FÁTIMA GARCÍA-ESPAÑA ARIÑO 6,00 5,10 18,50 29,60
162 ANA LÓPEZ RODRÍGUEZ 6,20 5,01 18,10 29,31
455 CARMEN FERNÁNDEZ PÉREZ 7,00 6,20 16,00 29,20
521 PALOMA GÓMEZ DOMÍNGUEZ 5,65 5,01 18,50 29,16
46 Mª ELENA MUÑOZ MOLINERO 6,90 5,20 17,00 29,10
369 BEGOÑA LOZANO VERA 5,80 5,80 17,50 29,10
230 SARA PIPAON PALOMINO 6,50 5,80 16,50 28,80
502 SARA HERNÁNDEZ GÓMEZ 6,90 7,20 14,70 28,80
492 DAVID HERRERA BOYERO 7,15 6,95 14,20 28,30
274 ALEJANDRO ARAGÓN PARIS 5,30 5,70 16,80 27,80
62 Mª BELÉN CORDERO TABORDA 5,20 5,01 17,50 27,71
148 JENNIFER MOLINA MARTÍNEZ 5,60 5,05 17,00 27,65
416 ALMUDENA BARÓN DE TORO 7,00 6,20 14,00 27,20
190 RAQUEL DOVAL GANUZA 5,15 5,01 17,00 27,16
51 JOHN PÉREZ SÁNCHEZ 6,35 5,80 15,00 27,15
60 PEDRO J. LÓPEZ-AMO SAUS 5,90 6,10 15,00 27,00
398 SARA LÓPEZ-HERRERO LÓPEZ 6,40 5,10 15,50 27,00
250 MACARENA PLACED LERMA 5,70 6,20 15,00 26,90
223 IGNACIO GARCÍA VICIANA 6,20 5,10 15,50 26,80
234 MÓNICA PEÑA GÓMEZ 7,00 7,15 12,50 26,65
660 ALBERTO TOMAS LÓPEZ BLANCO 5,01 5,01 16,50 26,52
372 MARINA P. MARTÍNEZ CASTILLA 5,50 5,80 15,00 26,30
467 IRENE BONILLA SÁNCHEZ-BARBUDO 7,10 5,50 13,60 26,20
259 LUIS VIOQUE GARCÍA 5,55 5,40 15,00 25,95
715 GUILLERMO DE LAS HERAS MARTÍN 5,80 5,80 14,10 25,70
331 HEITOR BELLO DÍAZ-QUINTELA 5,50 5,10 15,00 25,60
509 MIGUEL YUSTE SÁNCHEZ 5,50 5,40 14,60 25,50
136 MARÍA VICENTE FERNÁNDEZ 5,45 5,01 15,00 25,46
517 FRANCISCO JOSÉ TORNEL SEMPERE 6,00 5,15 14,30 25,45
523 ADRIANA BOYER LILLO 6,20 5,10 13,90 25,20
84 LUIS SANDE ANTÓN 6,50 6,70 12,00 25,20
601 PAULA ULLA CAMPOS 6,80 6,15 12,20 25,15
32 INMACULADA GISTAS LOSCOS 7,00 5,05 13,00 25,05
400 ALBA MECERREYES MARTÍNEZ 6,80 6,00 12,00 24,80
486 ANA MARÍN DE LA FUENTE 5,50 5,50 13,80 24,80
12 ALEXANDRE LAFARGA MAS 5,40 5,05 14,00 24,45
596 LIRIOS GISBERT CANTÓ 6,05 6,10 12,30 24,45
163 MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ BRAGE 6,00 5,05 13,00 24,05
382 MARCO CIANI GARCÍA 5,01 5,01 14,00 24,02
266 MIRIAM CISCAR ESTRUCH 5,01 6,00 13,00 24,01
562 DARIO PARDO HERRERO 5,30 5,01 13,70 24,01
572 BLANCA PALACIOS CARRERE 5,50 5,01 13,50 24,01
317 ANDRÉS GARCÍA-BENGOECHEA HERNÁNDEZ 5,40 5,10 13,20 23,70
211 CORAL GONZÁLEZ GARCÍA 6,00 6,50 11,00 23,50
655 MANUEL GARCÍA BEAMUD PÉREZ DE VARGAS 6,10 5,30 12,10 23,50
288 SALVADOR SIRACUSA SABATE 5,40 5,40 12,50 23,30
1009 JOSÉ F. BODALO LORENTE 5,70 5,30 12,00 23,00
255 PAULA MECERREYES MARTÍNEZ 5,80 5,01 12,00 22,81
421 JUAN PEDRO ARAGÓN PARIS 5,05 5,01 12,50 22,56
54 Mª ISABEL DÍAZ PLAZA 5,20 5,35 12,00 22,55
287 Mª ENCARNACIÓN CÁLIZ TALAVERA 5,10 5,40 12,00 22,50
475 BEATRIZ MILLA MARTÍ 5,01 5,01 12,40 22,42
554 NURIA BRUNSO TORRENT 6,80 5,01 10,60 22,41
473 LUIS FELIPE ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR RODRÍGUEZ 5,70 5,60 11,10 22,40
545 MANUEL BARRERA SIERRA 6,00 5,50 10,90 22,40
321 SOFIA ARREGUI GÓMEZ 5,10 5,05 12,20 22,35
512 PEDRO LUIS GARCÍA DE LOS HUERTOS SÁNCHEZ 5,90 5,20 11,20 22,30
590 ANDRÉS GARCÍA MOLINA 6,10 5,20 11,00 22,30
357 JORGE FORT CANALS 5,05 5,10 12,00 22,15
726 RAMÓN DÍAZ ORTA 5,60 5,30 10,50 21,40
536 ELENA GARCÍA MAYORAL RUBIO 5,50 6,30 9,50 21,30
649 MARIA COTILLAS FUNES 5,10 5,01 10,80 20,91
738 BELEN BOLEA MADRAZO  5,10 5,01 10,70 20,81
711 IAGO ALCITURRI SEXTO  6,60 5,05 9,00 20,65
694 CLAUDIA NAVARRO PASCUAL 6,30 5,01 9,20 20,51
647 FERNANDO GARCÍA GAVILA 5,20 5,30 9,60 20,10
1017 ARANTXA CAMPILLO GUILLÉN 5,50 5,10 9,45 20,05
334 LAURA TRESCOLI VALLS 5,50 5,50 9,00 20,00
567 CARLOS NADAL PÉREZ MARSÁ 5,40 5,20 9,40 20,00
145 EDUARDO YUSTE SÁNCHEZ 5,85 5,10 9,00 19,95
468 ENRIQUE MORENO GONZÁLEZ 5,10 5,15 9,30 19,55
629 BORJA PAJARES URIARTE 5,40 5,01 9,10 19,51
602 MARTA MORALES AGUILERA 5,15 7,00 7,25 19,40
429 LLUIS COLOMÉ SERRA 6,99 5,25 7,10 19,34
406 JOSE MARIA MERINO CEREZO DE LOS RÍOS 6,50 5,60 7,20 19,30
202 ALBERTO HENAREJOS GRIMALDOS 5,05 5,05 9,00 19,10
24 CARMEN ESTEVAN CUENCA 6,00 5,01 8,00 19,01
425 BERNABÉ MORCILLO ANTONIANO 6,65 5,15 7,15 18,95
242 ÁLVARO ÁLVAREZ GUERRA 5,60 6,10 7,00 18,70
469 PALOMA GEMMA BENITO ORDUÑA 5,40 5,90 7,05 18,35
37 Mª ALICIA OLIVEROS MONTAÑES 5,10 5,70 7,00 17,80
312 Mª SALOME GARCÍA PÉREZ 5,30 5,05 7,00 17,35
566 FERMÍN MADRID PELEGRÍ 5,00 5,05 7,00 17,05

 

VER PÁGINA DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA:

Tribunal 1.

Tribunal 2.

PÁGINA DE LA OPOSICIÓN NOTARÍAS 2023 – 2024 EN ESTA WEB

ESTADÍSTICAS DE ESTA OPOSICIÓN

OPOSICIONES REGISTROS 2024-2025

SECCIÓN OPOSITORES

RECURSOS EN ESTA WEB SOBRE: NORMAS  –  RESOLUCIONES

OTROS RECURSOS: Secciones – Participa – Cuadros – Práctica – Modelos – Utilidades

WEB: Qué ofrecemos – NyR, página de inicio – Ideario Web

PORTADA DE LA WEB

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta