Ranking Twitter Jurídico español. Décima oleada-noviembre-2016.

Ranking Twitter Jurídico español. Décima oleada-noviembre-2016.

Admin, 19/04/2017

RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL

DÉCIMA OLEADA CERRADA A DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS 

IR AL ÚLTIMO RANKING 

PUESTO NOMBRE PUESTO 18/11/2016 04/06/2016 DIFERENCIA PORCENTAJE
ACTUAL y WEB  PREVIO Seguidores Seguidores SEGUIDORES AUMENTO
1 Congreso de los Diputados 1 126653 110360 16293 14,76{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
2 Senado de España 2 78466 71561 6905 9,65{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
3 EconomistJurist 3 46713 44818 1895 4,23{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
4 Abogacía.es 4 45331 42370 2961 6,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
5 CGPJ (Gabinetes comunicación) 6 43623 38953 4670 11,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
6 Jueces para la Democracia 5 41071 39111 1960 5,01{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
7 Ministerio de Justicia  10 39891 30687 9204 29,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
8 Jurista enloquecido 7 37721 34075 3646 10,70{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
9 Expansión jurídico  8 36605 33892 2713 8,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
10 Bufete Almeida 9 31530 31216 314 1,01{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
11 Boletín Oficial del Estado 12 31491 25409 6082 23,94{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
12 Legaltoday 11 29851 27938 1913 6,85{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
13 Derecho.com 13 25191 24009 1182 4,92{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
14 No somos delito 14 23373 22645 728 3,21{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
15 Law and trends 15 23001 21583 1418 6,57{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
16 Lawyerpress  16 22508 21327 1181 5,54{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
17 Noticias Jurídicas @notisjuridicas 19 22474 20612 1862 9,03{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
18 Noticias jurídicas (damoin.es) 18 22319 20693 1626 7,86{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
19 2ª Opinión Jurídica  21 21062 19718 1344 6,82{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
20 Eventos jurídicos  20 20752 19729 1023 5,19{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
21 Carlos Guerrero 17 20593 20857 -264 -1,27{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
22 ¿Hay Derecho? 22 19790 19023 767 4,03{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
23 El Abogado 24 19348 18102 1246 6,88{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
24 Wolters Kluwer 25 18933 18026 907 5,03{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
25 Notarios de España 23 18922 18563 359 1,93{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
26 Aranzadi – Civitas 26 18799 17621 1178 6,69{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
27 Cuatrecasas 27 17800 16732 1068 6,38{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
28 Diario jurídico 28 16335 16361 -26 -0,16{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
29 Lexur Editorial 29 16050 16280 -230 -1,41{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
30 Abogado Amigo  30 15879 15099 780 5,17{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
31 Derecho en red 32 14465 13569 896 6,60{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
32 Eva Belmonte  31 14409 13678 731 5,34{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
33 Vlex 34 13845 12777 1068 8,36{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
34 Verónica del Carpio  33 13731 12941 790 6,10{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
35 Legálitas Abogados 43 12842 10396 2446 23,53{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
36 Derecho práctico  36 12632 12109 523 4,32{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
37 Garrigues 38 12386 11345 1041 9,18{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
38 Info-Derecho 37 12359 11864 495 4,17{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
39 Unión Progresista de Fiscales 39 12232 11336 896 7,90{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
40 Informativo jurídico 42 11803 10577 1226 11,59{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
41 Colegio de Abogados de Madrid 46 11450 9884 1566 15,84{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
42 Colegio de Abogados de Barcelona 41 11306 10778 528 4,90{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
43 Gómez-Acebo y Pombo 44 10767 10130 637 6,29{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
44 Fiscal Impuestos 45 10432 9932 500 5,03{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
45 Francis Lefevre 48 10394 9449 945 10,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
46 Borja Adsuara 47 10191 9563 628 6,57{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
47 Rafael Catalá   9918      
48 José Muelas 49 9489 8854 635 7,17{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
49 Carlos Carnicer 50 8710 8329 381 4,57{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
50 Sepin  53 8460 7659 801 10,46{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
51 Javier Cremades 73 8432 6322 2110 33,38{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
52 Tirant lo Blanc 51 8425 7812 613 7,85{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
53 LuisJa Sánchez 57 8214 7547 667 8,84{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
54 FacilDerecho 54 8088 7606 482 6,34{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
55 Asesores fiscales 55 8046 7598 448 5,90{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
56 CEAJ Abogados 66 7999 6810 1189 17,46{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
57 Jóvenes Abogados en Movimiento 52 7936 7723 213 2,76{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
58 Colegio de Registradores 58 7873 7358 515 7,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
59 Beatriz Corredor 56 7738 7594 144 1,90{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
60 Cremades & Calvo Sotelo  62 7676 7065 611 8,65{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
61 Jesús Alfaro 61 7523 7097 426 6,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
62 La web legal 64 7510 6848 662 9,67{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
63 Sentencias España  63 7471 7013 458 6,53{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
64 Josep Jover  59 7431 7326 105 1,43{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
65 Jorge Campanillas 60 7385 7106 279 3,93{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
66 David Maeztu 65 7155 6833 322 4,71{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
67 Francisco Pérez Bes 70 7112 6732 380 5,64{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
68 Ntariosyrgistradores (NNyRR) 67 7111 6781 330 4,87{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
69 Carlos García León 71 7018 6718 300 4,47{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
70 Angry Juez 68 6884 6750 134 1,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
71 Francisco Jurado  69 6881 6742 139 2,06{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
72 Escuela Judicial 72 6844 6425 419 6,52{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
73 MasQueDerecho   6840      
74 Red jurídica abogados 75 6693 6214 479 7,71{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
75 Elisa de la Nuez  76 6512 6213 299 4,81{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
76 AOB Abogados 77 6480 6179 301 4,87{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
77 Iurismática  78 6421 6177 244 3,95{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
78 Vázquez Abogados 79 6356 5757 599 10,40{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
79 Sonia Gumpert 82 6154 5505 649 11,79{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
80 Pablo F. Burgueño  81 5983 5559 424 7,63{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
81 Enatic   5861      
82 Miguel Ángel Pérez de la Manga  80 5732 5688 44 0,77{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
83 Fabián Valero  86 5515 5117 398 7,78{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
84 Sara Molina 85 5490 5123 367 7,16{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
85 Paco González Calero 90 5470 4962 508 10,24{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
86 Luis Cazorla 84 5457 5132 325 6,33{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
87 Colegio de Abogados de Málaga 87 5455 5013 442 8,82{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
88 Revista La Toga  83 5442 5150 292 5,67{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
89 Roca Junyent Abogados 88 5362 5002 360 7,20{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
90 Luis Abeledo   89 5188 4983 205 4,11{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
91 Ruiz Rey Abogados 74 5119 6248 -1129 -18,07{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
92 Derecho Internet  91 5066 4946 120 2,43{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
93 Alejandro Touriño  93 4864 4598 266 5,79{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
94 Rosa Manrubia 97 4701 4186 515 12,30{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
95 Mutualidad Abogacía  92 4695 4735 -40 -0,84{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
96 Fernando Gomá  94 4597 4453 144 3,23{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
97 Víctor Salgado 95 4542 4395 147 3,34{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
98 Rodolfo Tesone   4400      
99 iabogado 96 4313 4340 -27 -0,62{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
100 Procesalistas 98 4233 4129 104 2,52{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
101 Daniel López Carballo 104 4172 3593 579 16,11{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
102 Iuriscom 99 4116 3941 175 4,44{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
103 José María de Pablo 100 4050 3764 286 7,60{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
104 Rosana Pérez Gurrea 102 4034 3690 344 9,32{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
105 Traducción jurídica 103 3890 3653 237 6,49{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
106 Ignacio Gomá 105 3766 3561 205 5,76{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
107 More thn law 106 3745 3505 240 6,85{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
108 Manga Abogados 101 3692 3723 -31 -0,83{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
109 Jordi Estadella  108 3469 3206 263 8,20{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
110 Martí Manent  110 3330 3021 309 10,23{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
111 Pere Huguet Tous 109 3266 3119 147 4,71{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
112 Lexnews 107 3251 3240 11 0,34{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
113 Eva Cañizares  111 3224 2971 253 8,52{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
114 Colegio de Abogados de Salamanca 113 3194 2960 234 7,91{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
115 Audens  115 3042 2907 135 4,64{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
116 Colegio de Abogados de Cartagena 117 2977 2761 216 7,82{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
117 Fernando Zunzunegui 120 2966 2686 280 10,42{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
118 David González Calleja  114 2938 2944 -6 -0,20{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
119 Javier Muñoz Pereira 112 2929 2961 -32 -1,08{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
120 Ecija Law Tech 121 2922 2601 321 12,34{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
121 Xabier Ribas 116 2876 2761 115 4,17{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
122 Javier Prenafeta 123 2845 2590 255 9,85{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
123 Almudena Vigil Hochleitner 118 2843 2743 100 3,65{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
124 Sagardoy Abogados  119 2734 2718 16 0,59{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
125 Noticias tributarias 122 2664 2593 71 2,74{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
126 A. Navarro 125 2555 2352 203 8,63{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
127 Comillas Icade Derecho 124 2496 2435 61 2,51{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
             

 

 COMENTARIOS A LA DÉCIMA OLEADA:

Hay cuatro incorporaciones y dos salidas.

Se incorporan la cuenta de Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia; la de la Fundación MasQueDerecho; la de Enatic (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC), y la cuenta de Rodolfo Tesone, abogado, especializado en las nuevas tecnologías.

Salen las cuentas de Comuna Jurídica y la de Asesor y Empresas, por inactividad.

Asi pues, aumenta de 125 a 127 el número de cuentas que forman el ranking. 

Todas las cuentas analizadas han subido en número de seguidores menos nueve. Los veinte aumentos porcentuales mayores corresponden a:

PUESTO NOMBRE PUESTO DIFERENCIA PORCENTAJE
ACTUAL y WEB  PREVIO SEGUIDORES AUMENTO
51 Javier Cremades 73 2110 33,38{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
7 Ministerio de Justicia  10 9204 29,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
11 Boletín Oficial del Estado 12 6082 23,94{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
35 Legálitas Abogados 43 2446 23,53{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
56 CEAJ Abogados 66 1189 17,46{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
101 Daniel López Carballo 104 579 16,11{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
41 Colegio de Abogados de Madrid 46 1566 15,84{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
1 Congreso de los Diputados 1 16293 14,76{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
120 Ecija Law Tech 121 321 12,34{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
94 Rosa Manrubia 97 515 12,30{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
5 CGPJ (Gabinetes comunicación) 6 4670 11,99{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
79 Sonia Gumpert 82 649 11,79{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
40 Informativo jurídico 42 1226 11,59{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
8 Jurista enloquecido 7 3646 10,70{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
50 Sepin  53 801 10,46{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
117 Fernando Zunzunegui 120 280 10,42{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
78 Vázquez Abogados 79 599 10,40{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
85 Paco González Calero 90 508 10,24{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
110 Martí Manent  110 309 10,23{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}
45 Francis Lefevre 48 945 10,00{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}

 

 La cuenta del Congreso de los Diputados continúa presidiendo el ranking, siendo, además, la cuenta que más crece en número de sucesores. 

 En el top 10, la cuenta del Ministerio de Justicia, sigue escalando posiciones (del puesto 10 al 7º) y sube también un puesto la del Consejo General del Poder Judicial. También son de destacar los más de 6000 seguidores que gana el Boletín Oficial del Estado, en el puesto 11.

 Nuestra cuenta ntariosyrgistradores (o @NNyRR) ha crecido en 330 seguidores hasta los 7111, un 4,87{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}. Se mantiene estable en la mitad de la tabla, descendiendo un puesto en una lista que tiene dos cuentas más.

 Al superarse las 100 cuentas, para las próximas oleadas, sólo se admitirán nuevas incorporaciones por encima de los 3000 seguidores. No por ello se borrarán las existentes que no lleguen a dicha cifra.

El incremento medio ha sido del 6,10{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}, entendiéndose por tal incremento el de la cuenta que tiene por delante tantas cuentas con mayor incremento como las que tiene por detrás con menor. Esa cuenta es la de Verónica del Carpio.

Se computan 1591575 seguidores para 127 cuentas (1474741 en la anterior oleada), por lo que el aumento es de 116834 seguidores, un 7,92{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} más. La discrepancia con la subida media se encuentra en que las cuentas con más usuarios tienden a tener también un aumento porcentual superior y que hay dos cuentas más.

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se han incorporado las cuentas encontradas que cumplen todos estos requisitos:

      1º.- Contenido mayoritariamente jurídico

      2º.- Más de 3000 seguidores para nuevas incorporaciones, a partir de la novena oleada. 

      3º.- No ha de utilizar masivamente la técnica de seguir a muchas cuentas para que te sigan. El límite lo hemos puesto en la proporción de dos a uno. Es decir, para estar en el ranking, si una cuenta tiene 10.000 seguidores, no ha de seguir a más de 5000 cuentas.

      4º.- Han de centrar su actividad principal en España.

No es una enumeración exhaustiva, pudiéndose incluir otras CUENTAS mediante solicitud por correo electrónico, siempre que su contenido sea fundamentalmente jurídico y cumplan los demás requisitos.

El acceso al ranking está disponible en la columna de la derecha de la página principal.

    

    OLEADAS ANTERIORES:
 
BOLA-PINK2   NOVENA OLEADA: JUNIO 2016
BOLA-PINK2   OCTAVA OLEADA: ENERO 2016
BOLA-PINK2   SÉPTIMA OLEADA: MAYO 2015
BOLA-PINK2   SEXTA OLEADA: FEBRERO 2015
BOLA-PINK2   QUINTA OLEADA: NOVIEMBRE 2014
BOLA-PINK2   CUARTA OLEADA: AGOSTO 2014
BOLA-PINK2   TERCERA OLEADA: MAYO 2014
BOLA-PINK2   SEGUNDA OLEADA: FEBRERO 2014
BOLA-PINK2   PRIMERA OLEADA: OCTUBRE 2013

 

RANKING WEBS JURÍDICAS

NNYRR ESTÁ EN TWITTER        

SÍGUENOS EN TWITTER 

QUANTCAST         INDICE KLOUTSPAIN

 

NORMAS:   Cuadro general.     Por meses.     + Destacadas

NORMAS:   Resúmenes 2002 – 2016.   Futuras.   Consumo

NORMAS:   Tratados internacionales,  Derecho Foral,  Unión Europea

RESOLUCIONES:    Por meses.   Por titulares.  Índice Juan Carlos Casas

WEB:   Qué ofrecemos  NyR, página de inicio   Ideario

CASOS PRÁCTICOS:   Madrid y Bilbao.    Internacional.

IR ARRIBA

 

Archivo inicialmente publicado el 25 de octubre de 2013

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta